Inscrições de 26/12/2014 às 00:00 até 11/01/2015 às 00:00.
Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário (R$) | Inscrição (R$) |
---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 40h | 1.560,81 | 80,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ESF MICRO AREA 07 | 1 | 40h | 682,85 | 50,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ESF MICRO AREA 11 | 1 | 40h | 682,85 | 50,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ESF - MICRO AREA 01 | 1 | 40h | 682,85 | 50,00 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CR | 40h | 650,34 | 50,00 |
AGENTE DE CONTROLE INTERNO | CR | 40h | 3.251,70 | 150,00 |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CR | 40h | 2.276,19 | 100,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | CR | 40h | 2.276,19 | 150,00 |
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD | 1 | 40h | 682,85 | 80,00 |
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | CR | 40h | 747,89 | 50,00 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1 | 40h | 650,34 | 50,00 |
ELETRICISTA | CR | 40h | 1.151,10 | 50,00 |
ENCANADOR | CR | 40h | 877,95 | 50,00 |
ENFERMEIRO ESF | 1 | 40h | 2.276,19 | 150,00 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | CR | 20h | 2.276,19 | 150,00 |
ENGENHEIRO CIVIL | CR | 30h | 3.251,70 | 150,00 |
FARMACEUTICO | 1 | 40h | 2.276,19 | 150,00 |
FISCAL MUNICIPAL | CR | 40h | 2.276,19 | 100,00 |
MEDICO DO ESF | CR | 40h | 7.641,49 | 150,00 |
MONITOR DE ESCOLA | CR | 40h | 682,85 | 80,00 |
MOTORISTA | 2 | 40h | 1.151,10 | 50,00 |
NUTRICIONISTA | 1 | 20h | 1.723,40 | 150,00 |
OPERADOR DE MAQUINAS I | CR | 40h | 1.151,10 | 50,00 |
OPERADOR DE MAQUINAS II | 1 | 40h | 1.560,81 | 50,00 |
OPERARIO | 1 | 40h | 650,34 | 50,00 |
OPERARIO ESPECIALIZADO | CR | 40h | 650,34 | 50,00 |
PEDREIRO | CR | 40h | 877,95 | 50,00 |
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | 3 | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS - EDUCACAO ARTISTICA | CR | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS - GEOGRAFIA | CR | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS - HISTORIA | 1 | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS - LINGUA INGLESA | 1 | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS - MATEMATICA | CR | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES FINAIS - PORTUGUES | CR | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS | 1 | 20h | 1.056,43 | 150,00 |
PSICOLOGO | 2 | 20h | 1.723,40 | 150,00 |
SERVENTE | CR | 40h | 650,34 | 50,00 |
TECNICO EM ENFERMAGEM DO ESF | 1 | 40h | 1.151,10 | 80,00 |
TELEFONISTA | CR | 40h | 1.151,10 | 80,00 |
Acesse sua Área do Candidato para 2ª Via do Boleto, recursos e provas.
Inscrições fechadas para esse concurso.